| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406374 | 08 | 双 | |||
| 3406373 | 21:11 | 6+0+4=10 | 07 | 单 | 错 |
| 3406372 | 21:07 | 6+7+8=21 | 15 | 单 | 对 |
| 3406371 | 21:04 | 6+1+7=14 | 13 | 单 | 错 |
| 3406370 | 21:00 | 0+6+8=14 | 20 | 双 | 对 |
| 3406369 | 20:57 | 8+3+0=11 | 12 | 双 | 错 |
| 3406368 | 20:53 | 3+4+0=07 | 15 | 单 | 对 |
| 3406367 | 20:50 | 3+5+0=08 | 19 | 单 | 错 |
| 3406366 | 20:46 | 5+3+5=13 | 07 | 单 | 对 |
| 3406365 | 20:43 | 9+0+4=13 | 23 | 单 | 对 |
| 3406364 | 20:39 | 9+7+4=20 | 10 | 双 | 对 |
| 3406363 | 20:36 | 0+5+4=09 | 13 | 单 | 对 |
| 3406362 | 20:32 | 4+8+5=17 | 18 | 双 | 错 |
| 3406361 | 20:29 | 7+6+2=15 | 19 | 单 | 对 |
| 3406360 | 20:25 | 0+6+2=08 | 08 | 双 | 对 |
| 3406359 | 20:22 | 8+9+1=18 | 14 | 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3406373 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406372 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3406371 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406370 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406369 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406368 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3406367 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406366 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406365 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406364 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406363 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406362 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406361 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406360 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406359 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406358 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406357 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406356 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406343 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406322 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406311 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406298 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406296 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3406295 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3406294 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406293 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3406292 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3406291 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3406290 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406289 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3406288 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406287 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3406286 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406285 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3406284 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406283 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406282 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406281 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406280 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3406279 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406278 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3406277 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3406276 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3406275 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3406274 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3406273 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406272 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3406271 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3406270 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3406269 | 07 | 小 | 单 |
| 400期内,10共开32次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 10后开出11 14 12 20 21 18 13 19 21 05 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。